Бизнес-центр «Орбион»
Класс B+
от 1417 до 1541 руб. / м2
636 - 1655 м2
Класс B+
рп. Новоивановское, Западная ул, стр180
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
636 м2 | 7 | 1417 руб./ м2 | 899 795 руб. |
|
1 599 м2 | 5 | 1417 руб./ м2 | 2 264 366 руб. |
|
1 599 м2 | 9 | 1417 руб./ м2 | 2 265 783 руб. |
|
1 600 м2 | 15 | 1417 руб./ м2 | 2 265 783 руб. |
|
1 600 м2 | 6 | 1417 руб./ м2 | 2 265 783 руб. |
|
1 600 м2 | 10 | 1417 руб./ м2 | 2 265 783 руб. |
|
1 600 м2 | 13 | 1417 руб./ м2 | 2 265 783 руб. |
|
1 600 м2 | 8 | 1417 руб./ м2 | 2 265 783 руб. |
|
1 604 м2 | 16 | 1417 руб./ м2 | 2 272 868 руб. |
|
1 604 м2 | 14 | 1417 руб./ м2 | 2 272 868 руб. |
|
1 604 м2 | 12 | 1417 руб./ м2 | 2 272 868 руб. |
|
1 655 м2 | 4 | 1541 руб./ м2 | 2 550 355 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | B+ |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 20 |
| Год постройки | 2019 |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Лифты в заднии | да |
| Планировка | смешанная |
| Тип паркинга | подземная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (VRV) |
| Общая площадь, кв.м. | 78715.00 |
| Интернет-провайдеры | Билайн, МТС, Мегафон |
| Электроэнергия включена | нет |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||